| Région/Dép. |
Valeur |
| 1 - Ain |
4.47 | | 2 - Aisne |
4.03 | | 3 - Allier |
0.00 | | 4 - Alpes hte provence |
8.70 | | 5 - Hautes alpes |
2.69 | | 6 - Alpes maritime |
4.15 | | 7 - Ardeche |
2.75 | | 8 - Ardennes |
0.00 | | 9 - Ariege |
0.85 | | 10 - Aube |
0.44 | | 11 - Aude |
0.00 | | 12 - Aveyron |
0.76 | | 13 - Bouches du rhone |
3.29 | | 14 - Calvados |
0.23 | | 15 - Cantal |
1.27 | | 16 - Charente |
1.02 | | 17 - Charente maritime |
1.71 | | 18 - Cher |
1.33 | | 19 - Correze |
0.00 | | 20 - Corse |
0.00 | | 21 - Cote d'or |
0.17 | | 22 - Cotes d'armor |
0.15 | | 23 - Creuse |
0.00 | | 24 - Dordogne |
2.22 | | 25 - Doubs |
1.30 | | 26 - Drome |
3.90 | | 27 - Eure |
1.46 | | 28 - Eure et loire |
1.72 | | 29 - Finistere |
1.00 | | 30 - Gard |
0.62 | | 31 - Haute garonne |
1.26 | | 32 - Gers |
0.00 | | 33 - Gironde |
2.59 | | 34 - Herault |
0.00 | | 35 - Ille et vilaine |
0.06 | | 36 - Indre |
0.35 | | 37 - Indre et loire |
1.72 | | 38 - Isere |
2.26 | | 39 - Jura |
0.00 | | 40 - Landes |
3.74 | | 41 - Loir et cher |
0.52 | | 42 - Loire |
3.20 | | 43 - Haute loire |
0.85 | | 44 - Loire atlantique |
1.07 | | 45 - Loiret |
2.07 | | 46 - Lot |
0.93 | | 47 - Lot et garonne |
5.99 | | 48 - Lozere |
0.00 | | 49 - Maine et loire |
0.08 | | 50 - Manche |
0.00 | | 51 - Marne |
0.55 | | 52 - Haute marne |
2.38 | | 53 - Mayenne |
0.25 | | 54 - Meurthe et moselle |
1.37 | | 55 - La meuse |
2.23 | | 56 - Morbihan |
0.00 | | 57 - Moselle |
0.82 | | 58 - Nievre |
1.96 | | 59 - Nord |
0.28 | | 60 - Oise |
1.52 | | 61 - Orne |
0.21 | | 62 - Pas de calais |
0.34 | | 63 - Puy de dome |
0.67 | | 64 - Pyrenees atlantiques |
2.69 | | 65 - Haute pyrenees |
3.64 | | 66 - Pyrenees orientales |
0.00 | | 67 - Bas rhin |
1.84 | | 68 - Haut rhin |
2.12 | | 69 - Rhone |
2.38 | | 70 - Haute saone |
0.00 | | 71 - Saone et loire |
0.62 | | 72 - Sarthe |
1.13 | | 73 - Savoie |
2.76 | | 74 - Haute savoie |
3.26 | | 75 - Paris |
3.58 | | 76 - Seine maritime |
0.51 | | 77 - Seine et marne |
2.30 | | 78 - Yvelines |
3.02 | | 79 - Deux sevres |
3.25 | | 80 - Somme |
0.94 | | 81 - Tarn |
3.28 | | 82 - Tarn et garonne |
3.06 | | 83 - Var |
4.12 | | 84 - Vaucluse |
4.53 | | 85 - Vendee |
0.32 | | 86 - Vienne |
2.15 | | 87 - Haute vienne |
0.76 | | 88 - Vosges |
0.96 | | 89 - Yonne |
0.00 | | 90 - Belfort |
1.49 | | 91 - Essonne |
2.01 | | 92 - Hauts de seine |
2.97 | | 93 - Seine st denis |
4.62 | | 94 - Val de marne |
3.28 | | 95 - Val d'oise |
3.85 | | 971 - Guadeloupe |
0.00 | | 972 - Martinique |
2.74 | | 973 - Guyane |
0.00 | | 974 - La réunion |
7.58 | | 988 - Nlle Calédonie |
1.63 |
|