| Région/Dép. |
Valeur |
| BRE - Bretagne |
45.41 | | NCAL - Nouvelle Caledonie |
44.40 | | NPC - Nord Pas De Calais |
42.84 | | LNBR - Réunion |
42.73 | | MART - Martinique |
41.70 | | LOR - Lorraine |
41.64 | | BNIE - Basse Normandie |
40.55 | | LR - Languedoc Roussillon |
40.33 | | AQ - Aquitaine |
39.07 | | HNIE - Haute Normandie |
38.58 | | ALS - Alsace |
37.23 | | GUY - Guyane |
37.02 | | CENT - Centre |
36.62 | | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
35.80 | | LIM - Limousin |
34.88 | | PL - Pays de la Loire |
33.86 | | RA - Rhone Alpes |
33.83 | | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
33.72 | | LIFB - Ile De France |
33.56 | | PC - Poitou Charentes |
33.33 | | LFC - Franche Comte |
32.77 | | CHAM - Champagne Ardenne |
32.63 | | AUV - Auvergne |
31.44 | | PIC - Picardie |
31.36 | | BOUR - Bourgogne |
29.82 | | GUA - Guadeloupe |
8.47 |
|