| Région/Dép. |
Valeur |
| 59 - Nord |
50.00 | | 92 - Hauts de seine |
47.00 | | 13 - Bouches du rhone |
42.00 | | 76 - Seine maritime |
39.00 | | 67 - Bas rhin |
38.00 | | 62 - Pas de calais |
36.00 | | 94 - Val de marne |
32.00 | | 33 - Gironde |
31.00 | | 35 - Ille et vilaine |
30.00 | | 38 - Isere |
29.00 | | 75 - Paris |
29.00 | | 49 - Maine et loire |
25.00 | | 31 - Haute garonne |
25.00 | | 69 - Rhone |
23.00 | | 93 - Seine st denis |
23.00 | | 68 - Haut rhin |
22.00 | | 95 - Val d'oise |
19.00 | | 77 - Seine et marne |
17.00 | | 78 - Yvelines |
17.00 | | 25 - Doubs |
16.00 | | 44 - Loire atlantique |
15.00 | | 54 - Meurthe et moselle |
15.00 | | 91 - Essonne |
14.00 | | 98 - Nouvelle Calédonie |
14.00 | | 60 - Oise |
13.00 | | 63 - Puy de dome |
12.00 | | 51 - Marne |
12.00 | | 41 - Loir et cher |
11.00 | | 14 - Calvados |
10.00 | | 37 - Indre et loire |
8.00 | | 57 - Moselle |
7.00 | | 45 - Loiret |
7.00 | | 61 - Orne |
7.00 | | 01 - Ain |
7.00 | | 87 - Haute vienne |
7.00 | | 86 - Vienne |
6.00 | | 29 - Finistere |
6.00 | | 22 - Cotes d'armor |
5.00 | | 21 - Cote d'or |
5.00 | | 26 - Drome |
4.00 | | 06 - Alpes maritime |
4.00 | | 83 - Var |
3.00 | | 42 - Loire |
3.00 | | 81 - Tarn |
2.00 | | 32 - Gers |
2.00 | | 30 - Gard |
2.00 | | 66 - Pyrenees orientales |
2.00 | | 74 - Haute savoie |
2.00 | | 88 - Vosges |
2.00 | | 27 - Eure |
2.00 | | 40 - Landes |
1.00 | | 53 - Mayenne |
1.00 | | 34 - Herault |
1.00 | | 10 - Aube |
1.00 | | 70 - Haute saone |
1.00 | | 84 - Vaucluse |
1.00 | | 18 - Cher |
1.00 | | 28 - Eure et loire |
1.00 | | 46 - Lot |
1.00 | | 72 - Sarthe |
1.00 | | 73 - Savoie |
1.00 | | 20 - Corse |
1.00 |
|